Aliens who are holders of valid visas or/and residence permits of below listed countries, may enter and stay in Georgia for 90 days in any 180 day period without Georgian visa.
To enter and stay in Georgia, appropriate visa or/and residence permit should be valid at the moment of crossing the Georgian border. This should be verified with the travel document or/and other relevant document.
| Country | The maximum period of stay without visa | ||
| Australia | 90 days in any
180 day period |
||
| Austria | 90 days in any 180 day period | ||
| Bahrain | 90 days in any 180 day period | ||
| Belgium | 90 days in any 180 day period | ||
| British Dependent Territories — Jersey, Guernsey, the Isle of Man | 90 days in any 180 day period | ||
| British Overseas Territories — Bermuda, Cayman Islands, British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), Turks and Caicos Islands, Gibraltar | 90 days in any 180 day period | ||
| Bulgaria | 90 days in any 180 day period | ||
| Canada | 90 days in any 180 day period | ||
| Croatia | 90 days in any 180 day period | ||
| Cyprus | 90 days in any 180 day period | ||
| Czech Republic | 90 days in any 180 day period | ||
| Denmark | 90 days in any 180 day period | ||
| Denmark territories | 90 days in any 180 day period | ||
| Estonia | 90 days in any 180 day period | ||
| Finland | 90 days in any 180 day period | ||
| France | 90 days in any 180 day period | ||
| French Republic territories | 90 days in any 180 day period | ||
| Germany | 90 days in any 180 day period | ||
| Greece | 90 days in any 180 day period | ||
| Hungary | 90 days in any 180 day period | ||
| Iceland | 90 days in any 180 day period | ||
| Ireland | 90 days in any 180 day period | ||
| Israel | 90 days in any 180 day period | ||
| Italy | 90 days in any 180 day period | ||
| Japan | 90 days in any 180 day period | ||
| Kuwait | 90 days in any 180 day period | ||
| Latvia | 90 days in any 180 day period | ||
| Liechtenstein | 90 days in any 180 day period | ||
| Lithuania | 90 days in any 180 day period | ||
| Luxembourg | 90 days in any 180 day period | ||
| Malta | 90 days in any 180 day period | ||
| Netherlands | 90 days in any 180 day period | ||
| Netherlands territories | 90 days in any 180 day period | ||
| New Zealand | 90 days in any 180 day period | ||
| Norway | 90 days in any 180 day period | ||
| Oman | 90 days in any 180 day period | ||
| Poland | 90 days in any 180 day period | ||
| Portugal | 90 days in any 180 day period | ||
| Qatar | 90 days in any 180 day period | ||
| Romania | 90 days in any 180 day period | ||
| Saudi Arabia | 90 days in any 180 day period | ||
| Slovakia | 90 days in any 180 day period | ||
| Slovenia | 90 days in any 180 day period | ||
| South Korea | 90 days in any 180 day period | ||
| Spain | 90 days in any 180 day period | ||
| Sweden | 90 days in any 180 day period | ||
| Switzerland | 90 days in any 180 day period | ||
| United Arab Emirates | 90 days in any 180 day period | ||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 90 days in any 180 day period | ||
| United States of America | 90 days in any 180 day period | ||
Citizens and stateless persons permanently residing in the countries listed below may enter and/or stay in Georgia, or transit the territory of Georgia without a visa.
| Country | The maximum period of stay without visa | |
| Albania | Full 1 (one) year | |
| Andorra | Full 1 (one) year | |
| Antigua and Barbuda | Full 1 (one) year | |
| Argentina | Full 1 (one) year | |
| Armenia | Full 1 (one) year | |
| Australia | Full 1 (one) year | |
| Austria* | Full 1 (one) year | |
| Azerbaijan | Full 1 (one) year | |
| Bahamas | Full 1 (one) year | |
| Bahrain | Full 1 (one) year | |
| Barbados | Full 1 (one) year | |
| Belarus | Full 1 (one) year | |
| Belgium* | Full 1 (one) year | |
| Belize | Full 1 (one) year | |
| Bosnia and Herzegovina | Full 1 (one) year | |
| Botswana | Full 1 (one) year | |
| Brazil | Full 1 (one) year | |
| British dependent territories — Jersey, Guernsey, the Isle of Man | Full 1 (one) year | |
| British overseas territories — Bermuda, Cayman Islands, British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), Turks and Caicos Islands, Gibraltar | Full 1 (one) year | |
| Brunei | Full 1 (one) year | |
| Bulgaria* | Full 1 (one) year | |
| Canada | Full 1 (one) year | |
| Chile | 90 days in any
180 day period |
|
| Colombia | Full 1 (one) year | |
| Costa Rica | Full 1 (one) year | |
| Croatia* | Full 1 (one) year | |
| Cyprus* | Full 1 (one) year | |
| Czech Republic* | Full 1 (one) year | |
| Denmark* | Full 1 (one) year | |
| Denmark territories – Faroe Islands and Greenland | Full 1 (one) year | |
| Dominica | Full 1 (one) year | |
| Ecuador | Full 1 (one) year | |
| El Salvador | Full 1 (one) year | |
| Estonia* | Full 1 (one) year | |
| Finland* | Full 1 (one) year | |
| France* | Full 1 (one) year | |
| French Republic territories – French Polynesia and New Caledonia | Full 1 (one) year | |
| Germany* | Full 1 (one) year | |
| Greece* | Full 1 (one) year | |
| Holy See (Vatican city) | Full 1 (one) year | |
| Honduras | Full 1 (one) year | |
| Hungary* | Full 1 (one) year | |
| Iceland | Full 1 (one) year | |
| Iran | 45 days | |
| Ireland* | Full 1 (one) year | |
| Israel | Full 1 (one) year | |
| Italy* | Full 1 (one) year | |
| Japan | Full 1 (one) year | |
| Kazakhstan | Full 1 (one) year | |
| Kuwait | Full 1 (one) year | |
| Kyrgyzstan | Full 1 (one) year | |
| Latvia* | Full 1 (one) year | |
| Lebanon | Full 1 (one) year | |
| Liechtenstein | Full 1 (one) year | |
| Lithuania* | Full 1 (one) year | |
| Luxembourg* | Full 1 (one) year | |
| Malaysia | Full 1 (one) year | |
| Malta* | Full 1 (one) year | |
| Mauritius | Full 1 (one) year | |
| Mexico | Full 1 (one) year | |
| Moldova | Full 1 (one) year | |
| Monaco | Full 1 (one) year | |
| Montenegro | Full 1 (one) year | |
| Netherlands* | Full 1 (one) year | |
| Netherlands territories – Aruba and Netherlands Antilles | Full 1 (one) year | |
| New Zealand | Full 1 (one) year | |
| Norway | Full 1 (one) year | |
| Oman | Full 1 (one) year | |
| Panama | Full 1 (one) year | |
| Poland* | Full 1 (one) year | |
| Portugal* | Full 1 (one) year | |
| Qatar | Full 1 (one) year | |
| Romania* | Full 1 (one) year | |
| Russia | Full 1 (one) year | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Full 1 (one) year | |
| San Marino | Full 1 (one) year | |
| Saudi Arabia | Full 1 (one) year | |
| Serbia | Full 1 (one) year | |
| Seychelles | Full 1 (one) year | |
| Singapore | Full 1 (one) year | |
| Slovakia* | Full 1 (one) year | |
| Slovenia* | Full 1 (one) year | |
| South Africa | Full 1 (one) year | |
| South Korea | Full 1 (one) year | |
| Spain* | Full 1 (one) year | |
| Sweden* | Full 1 (one) year | |
| Switzerland | Full 1 (one) year | |
| Tajikistan | Full 1 (one) year | |
| Thailand | Full 1 (one) year | |
| Turkey | Full 1 (one) year | |
| Turkmenistan | Full 1 (one) year | |
| Ukraine | Full 1 (one) year | |
| United Arab Emirates | Full 1 (one) year | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland* | Full 1 (one) year | |
| United States of America | Full 1 (one) year | |
| Uruguay | 90 days | |
| Uzbekistan | Full 1 (one) year | |
*Citizens of Member States of the European Union may enter Georgia with a travel document, as well as with an identity card issued by a Member State of the European Union. The identity card shall contain the name, surname, date of birth and a photo of the person.
For more information, please visit https://www.geoconsul.gov.ge/





